You can find our variable price history in the below table
PPL Set Variable Rate History | |||||||||||
Jan-18 | Feb-18 | Mar-18 | Apr-18 | May-18 | Jun-18 | Jul-18 | Aug-18 | Sep-18 | Oct-18 | Nov-18 | Dec-18 |
0.156 | 0.156 | 0.1599 | 0.1829 | 0.1827 | 0.1825 | 0.1824 | 0.1784 | 0.1762 | 0.176 | 0.1759 | 0.179 |
Jan-19 | Feb-19 | Mar-19 | Apr-19 | May-19 | Jun-19 | Jul-19 | Aug-19 | Sep-19 | Oct-19 | Nov-19 | Dec-19 |
0.1627 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.1798 | 0.1799 | 0.1898 | 0.1756 | 0.156 | 0.1585 | 0.1598 |
Jan-20 | Feb-20 | Mar-20 | Apr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | Aug-20 | Sep-20 | Oct-20 | Nov-20 | Dec-20 |
0.1586 | 0.1549 | 0.1583 | 0.1599 | 0.1617 | 0.1617 | 0.1599 | 0.1570 | 0.1566 | 0.1581 | 0.1581 | 0.1566 |
PECO Set Variable Rate History | |||||||||||
Jan-18 | Feb-18 | Mar-18 | Apr-18 | May-18 | Jun-18 | Jul-18 | Aug-18 | Sep-18 | Oct-18 | Nov-18 | Dec-18 |
0.15 | 0.15 | 0.1638 | 0.1769 | 0.176 | 0.176 | 0.1757 | 0.179 | 0.1737 | 0.174 | 0.176 | 0.1783 |
Jan-19 | Feb-19 | Mar-19 | Apr-19 | May-19 | Jun-19 | Jul-19 | Aug-19 | Sep-19 | Oct-19 | Nov-19 | Dec-19 |
0.1783 | 0.1804 | 0.1833 | 0.1833 | 0.1627 | 0.1819 | 0.1665 | 0.1819 | 0.1862 | 0.181 | 0.1716 | 0.1658 |
Jan-20 | Feb-20 | Mar-20 | Apr-20 | May-20 | Jun-20 | Jul-20 | Aug-20 | Sep-20 | Oct-20 | Nov-20 | Dec-20 |
0.1637 | 0.1618 | 0.1658 | 0.1684 | 0.1693 | 0.1693 | 0.1660 | 0.1693 | 0.1660 | 0.1634 | 0.1595 | 0.1613 |
Was this answer helpful ? Yes / No