You can find the variable rate price history in Texas (ERCOT) by market.
Center Point | Oncor | AEP Central | AEP North | TNMP | |
2021 | |||||
January | $ 0.198 kWh | $0.195 kWh | $0.201 kWh | $0.221 kWh | $0.216 kWh |
February | $0.196 kWh | $0.193 kWh | $0.199 kWh | $0.212 kWh | $0.212 kWh |
March | $0.193 kWh | $0.191 kWh | $0.195 kWh | $0.208 kWh | $0.211 kWh |
April | $0.193 kWh | $0.192 kWh | $0.193 kWh | $0.208 kWh | $0.208 kWh |
May | $0.193 kWh | $0.204 kWh | $0.192 kWh | $0.209 kWh | $0.212 kWh |
June | $0.192 kWh | $0.205 kWh | $0.191 kWh | $0.209 kWh | $0.216 kWh |
July | $0.190 kWh | $0.204 kWh | $0.189 kWh | $0.204 kWh | $0.216 kWh |
August | $0.185 kWh | $0.203 kWh | $0.187 kWh | $0.200 kWh | $0.218 kWh |
September | $0.187 kWh | $0.214 kWh | $0.191 kWh | $0.202 kWh | $0.217 kWh |
October | $0.186 kWh | $0.212 kWh | $0.188 kWh | $0.199 kWh | $0.217 kWh |
November | $0.205 kWh | $0.232 kWh | $0.214 kWh | $0.211 kWh | $0.225 kWh |
December | $0.206 kWh | $0.231 kWh | $0.223 kWh | $0.216 kWh | $0.222 kWh |
2022 | |||||
January | $0.210 kWh | $0.232 kWh | $0.227 kWh | $0.218 kWh | $0.217 kWh |
February | $0.199 kWh | $0.216 kWh | $0.231 kWh | $0.220 kWh | $0.211 kWh |
March | $0.193 kWh | $0.204 kWh | $0.223 kWh | $0.217 kWh | $0.203 kWh |
April | $0.193 kWh | $0.202 kWh | $0.217 kWh | $0.214 kWh | $0.203 kWh |
May | $0.214 kWh | $0.224 kWh | $0.234 kWh | $0.235 kWh | $0.221 kWh |
Was this answer helpful ? Yes / No